KLASSEMENT
1STE ELFTAL 2019 - 2020
WK SINT-GORIKS | ||||||
WILS. IDEGEM | ||||||
FCP OKEGEM | ||||||
KVE WINNIK | ||||||
VKJ NEIGEM | ||||||
SK OPBRAKEL | ||||||
SV SINT-ANTELINKS | ||||||
VV VOLKEGEM | ||||||
EC OUDENHOVE | ||||||
FC KERKSKEN | ||||||
RSC OPHASSELT | ||||||
FC ZEGELSEM | ||||||
KFC BONANZA | ||||||
VKJ GERAARDSBERGEN | ||||||
ST MICHELBEKE |
WK SINT-GORIKS | ||||||
WILS. IDEGEM | ||||||
FCP OKEGEM | ||||||
KVE WINNIK | ||||||
VKJ NEIGEM | ||||||
SK OPBRAKEL | ||||||
SV SINT-ANTELINKS | ||||||
VV VOLKEGEM | ||||||
EC OUDENHOVE | ||||||
FC KERKSKEN | ||||||
RSC OPHASSELT | ||||||
FC ZEGELSEM | ||||||
KFC BONANZA | ||||||
VKJ GERAARDSBERGEN | ||||||
ST MICHELBEKE |